
«Angry Birds в кино»: Бей свинью!
6 декабря, 17:10, СТС
последнее обновление информации: 12.11.16
Дата | Место | Сборы уикэнда | Россия |
01.11 - 04.11 | 2 | $5 423 286 |
08.11 - 11.11 | 2 | $3 868 682 |
15.11 - 18.11 | 3 | $1 331 590 |
22.11 - 25.11 | 9 | $282 024 |
По итогам 2012 года | 27 | $14 596 441 |
США | ||
02.11 - 04.11 | 1 | $49 038 712 |
09.11 - 11.11 | 2 | $33 012 796 |
16.11 - 18.11 | 4 | $18 582 937 |
23.11 - 25.11 | 6 | $16 572 669 |
30.11 - 02.12 | 6 | $6 948 550 |
07.12 - 09.12 | 7 | $4 859 368 |
14.12 - 16.12 | 7 | $3 216 043 |
По итогам 2012 года | 14 | $168 721 592 |
Мир | ||
02.11 - 04.11 | 4 | $12 000 000 |
09.11 - 11.11 | 5 | $11 600 000 |
16.11 - 18.11 | 9 | $6 000 000 |
07.12 - 09.12 | 7 | $6 000 000 |
14.12 - 16.12 | 9 | $4 900 000 |
28.12 - 30.12 | 6 | $19 300 000 |
04.01 - 06.01 | 4 | $19 500 000 |
11.01 - 13.01 | 7 | $12 700 000 |
18.01 - 20.01 | 7 | $8 800 000 |
25.01 - 27.01 | 10 | $5 900 000 |
08.02 - 10.02 | 4 | $11 700 000 |
15.02 - 17.02 | 6 | $9 600 000 |
22.02 - 24.02 | 7 | $8 000 000 |
22.03 - 24.03 | 10 | $4 200 000 |
По итогам 2013 года | 21 | $258 200 000 |
обсуждение >>