
«Планета обезьян: Война» // Цезарь должен умереть
20 октября, 20:00, СТС
последнее обновление информации: 19.05.19
Дата | Место | Сборы уикэнда | Россия |
17.07 - 20.07 | 1 | $10 062 184 |
24.07 - 27.07 | 2 | $3 356 080 |
31.07 - 03.08 | 4 | $986 825 |
07.08 - 10.08 | 7 | $244 431 |
14.08 - 17.08 | 10 | $86 902 |
По итогам 2014 года | 20 | $20 015 594 |
США | ||
11.07 - 13.07 | 1 | $72 611 427 |
18.07 - 20.07 | 1 | $36 254 310 |
25.07 - 27.07 | 3 | $16 767 260 |
01.08 - 03.08 | 5 | $8 690 314 |
08.08 - 10.08 | 9 | $4 334 532 |
По итогам 2014 года | 11 | $197 768 156 |
обсуждение >>