
«Невероятная жизнь Уолтера Митти»: Хватит уже листать чужой «инстаграмм»
24 февраля, 23.50, Первый канал
последнее обновление информации: 26.04.19
Дата | Место | Сборы уикэнда | Россия |
02.01 - 05.01 | 6 | $3 636 595 |
09.01 - 12.01 | 5 | $1 969 579 |
16.01 - 19.01 | 6 | $1 004 177 |
23.01 - 26.01 | 7 | $430 013 |
30.01 - 02.02 | 9 | $204 829 |
По итогам 2014 года | 37 | $10 767 769 |
США | ||
27.12 - 29.12 | 7 | $12 765 508 |
03.01 - 05.01 | 8 | $8 001 717 |
По итогам 2014 года | 70 | $45 470 954 |
обсуждение >>