
«Малефисента: Владычица тьмы». Гляжусь в тебя, как в зеркало
3 ноября, 20:00, СТС
последнее обновление информации: 08.04.20
Дата | Место | Сборы уикэнда | Россия |
29.05 - 01.06 | 1 | $13 060 164 |
05.06 - 08.06 | 2 | $6 317 587 |
12.06 - 15.06 | 3 | $4 409 099 |
19.06 - 22.06 | 4 | $1 773 967 |
26.06 - 29.06 | 4 | $683 951 |
03.07 - 06.07 | 5 | $315 076 |
10.07 - 13.07 | 9 | $173 016 |
По итогам 2014 года | 3 | $37 969 952 |
США | ||
30.05 - 01.06 | 1 | $69 431 298 |
06.06 - 08.06 | 2 | $34 328 264 |
13.06 - 15.06 | 3 | $18 504 997 |
20.06 - 22.06 | 5 | $12 910 766 |
27.06 - 29.06 | 5 | $8 376 674 |
04.07 - 06.07 | 7 | $6 159 176 |
11.07 - 13.07 | 8 | $4 180 586 |
18.07 - 20.07 | 10 | $3 238 213 |
По итогам 2014 года | 9 | $228 303 448 |
обсуждение >>