
«Пингвины Мадагаскара»: Агенты, пришедшие с холода
9 декабря, 17:20, TV1000
последнее обновление информации: 09.12.20
Дата | Место | Сборы уикэнда | Россия |
27.11 - 30.11 | 1 | $8 721 981 |
04.12 - 07.12 | 1 | $3 860 315 |
11.12 - 14.12 | 2 | $1 605 583 |
18.12 - 21.12 | 4 | $483 313 |
25.12 - 28.12 | 7 | $248 537 |
По итогам 2014 года | 25 | $16 268 116 |
США | ||
28.11 - 30.11 | 2 | $35 438 847 |
05.12 - 07.12 | 2 | $10 907 030 |
12.12 - 14.12 | 3 | $7 206 293 |
19.12 - 21.12 | 10 | $3 476 141 |
По итогам 2014 года | 48 | $64 123 602 |
обсуждение >>