
«Гренландия»: Когда мы уже все погибнем?
Фильм-катастрофа с Джерардом Батлером о том, что в будущее возьмут не всех
последнее обновление информации: 29.07.20
Дата | Место | Сборы уикэнда | Россия |
05.03 - 01.03 | 2 | $2 686 060 |
12.03 - 08.03 | 2 | $1 647 867 |
19.03 - 15.03 | 4 | $527 002 |
26.03 - 22.03 | 9 | $199 351 |
По итогам 2015 года | 37 | $7 704 584 |
США | ||
06.03 - 08.03 | 1 | $13 346 782 |
13.03 - 15.03 | 5 | $5 703 935 |
20.03 - 22.03 | 9 | $2 663 291 |
По итогам 2015 года | 77 | $28 317 730 |
обсуждение >>