
«Меч короля Артура»: Викинг здорового человека
7 октября, 20:00, СТС
последнее обновление информации: 23.06.20
Дата | Место | Сборы уикэнда | Россия |
13.08 - 09.08 | 1 | $3 091 920 |
20.08 - 16.08 | 2 | $1 512 935 |
27.08 - 23.08 | 4 | $817 730 |
03.09 - 30.08 | 3 | $450 129 |
10.09 - 06.09 | 6 | $205 504 |
24.09 - 20.09 | 10 | $38 172 |
По итогам 2015 года | 28 | $8 830 679 |
США | ||
14.08 - 16.08 | 3 | $13 421 036 |
21.08 - 23.08 | 5 | $7 317 374 |
28.08 - 30.08 | 6 | $4 431 136 |
04.09 - 06.09 | 7 | $3 445 000 |
По итогам 2015 года | 63 | $39 374 148 |
обсуждение >>