
Алехандро Гонсалес Иньярриту приступил к съемкам своего нового фильма
Картина расскажет о политической и социальной жизни современной Мексики.
последнее обновление информации: 17.06.20
Дата | Место | Сборы уикэнда | Россия |
08.01 - 11.01 | 1 | $7 070 673 |
15.01 - 18.01 | 1 | $2 909 517 |
22.01 - 25.01 | 3 | $1 101 554 |
29.01 - 01.02 | 5 | $451 718 |
05.02 - 08.02 | 6 | $220 703 |
12.02 - 15.02 | 10 | $88 622 |
По итогам 2016 года | 9 | $13 811 799 |
США | ||
08.01 - 10.01 | 2 | $39 826 840 |
15.01 - 17.01 | 2 | $31 796 633 |
22.01 - 24.01 | 1 | $16 009 718 |
29.01 - 31.01 | 2 | $12 779 530 |
05.02 - 07.02 | 4 | $6 939 795 |
12.02 - 14.02 | 5 | $6 600 000 |
19.02 - 21.02 | 9 | $3 866 741 |
26.02 - 28.02 | 10 | $3 953 291 |
04.03 - 06.03 | 8 | $3 402 675 |
18.03 - 20.03 | 10 | $1 207 791 |
По итогам 2016 года | 8 | $181 144 329 |
обсуждение >>