
«Первому игроку приготовиться», «Стражи галактики» и ещё 48 лучших фантастических фильмов 2010-х
Субъективный выбор Макса Милиана
последнее обновление информации: 19.05.19
Дата | Место | Сборы уикэнда | Россия |
27.11 - 30.11 | 8 | $179 771 |
По итогам 2015 года | 182 | $179 771 |
США | ||
25.09 - 27.09 | 9 | $1 717 301 |
02.10 - 04.10 | 3 | $12 148 041 |
09.10 - 11.10 | 5 | $7 579 324 |
16.10 - 18.10 | 8 | $4 557 480 |
23.10 - 25.10 | 10 | $2 844 855 |
По итогам 2015 года | 64 | $39 280 402 |
обсуждение >>