
«Эверест»: Хроника одного восхождения
31 марта, 22:50, Первый канал
последнее обновление информации: 19.01.17
Дата | Место | Сборы уикэнда | Россия |
17.09 - 13.09 | 2 | $687 364 |
24.09 - 20.09 | 1 | $4 316 327 |
01.10 - 27.09 | 1 | $2 298 618 |
08.10 - 04.10 | 4 | $638 763 |
15.10 - 11.10 | 6 | $207 410 |
По итогам 2015 года | 19 | $11 160 451 |
США | ||
18.09 - 20.09 | 5 | $7 560 000 |
25.09 - 27.09 | 3 | $13 242 895 |
02.10 - 04.10 | 6 | $5 640 500 |
09.10 - 11.10 | 9 | $3 073 035 |
По итогам 2015 года | 67 | $38 253 250 |
обсуждение >>