
С меня хватит! Как 1980-е вошли в моду и почему это скоро закончится
За дело взялись блокбастеры, а значит, песенка спета
последнее обновление информации: 27.08.17
Дата | Место | Сборы уикэнда | Россия |
12.02 - 15.02 | 1 | $12 110 105 |
19.02 - 22.02 | 1 | $3 172 407 |
26.02 - 29.02 | 3 | $1 014 629 |
04.03 - 07.03 | 5 | $328 168 |
11.03 - 14.03 | 6 | $139 636 |
По итогам 2016 года | 3 | $24 267 261 |
США | ||
12.02 - 14.02 | 1 | $132 750 000 |
19.02 - 21.02 | 1 | $56 470 167 |
26.02 - 28.02 | 1 | $31 115 195 |
04.03 - 06.03 | 3 | $16 725 929 |
11.03 - 13.03 | 3 | $10 942 304 |
18.03 - 20.03 | 5 | $8 011 984 |
25.03 - 27.03 | 7 | $4 897 941 |
01.04 - 03.04 | 10 | $3 456 595 |
По итогам 2016 года | 3 | $355 065 529 |
обсуждение >>