
«Тарзан. Легенда»: Покажи мне свой торс
1 октября, 22:20, СТС
последнее обновление информации: 20.04.17
Дата | Место | Сборы уикэнда | Россия |
01.07 - 04.07 | 1 | $3 189 350 |
08.07 - 11.07 | 1 | $1 764 160 |
По итогам 2016 года | 21 | $6 328 885 |
США | ||
01.07 - 03.07 | 2 | $38 505 000 |
08.07 - 10.07 | 2 | $21 006 462 |
По итогам 2016 года | 18 | $81 804 174 |
обсуждение >>