
«Черная месса»: Другой Джонни
В ночь с 16 на 17 марта, 01:50, СТС
последнее обновление информации: 30.05.20
Дата | Место | Сборы уикэнда | Россия |
23.07 - 26.07 | 2 | $2 387 551 |
30.07 - 02.08 | 2 | $1 066 266 |
06.08 - 09.08 | 6 | $366 695 |
13.08 - 16.08 | 9 | $103 136 |
По итогам 2009 года | 41 | $5 277 065 |
США | ||
03.07 - 05.07 | 3 | $25 271 675 |
10.07 - 12.07 | 4 | $13 794 240 |
17.07 - 19.07 | 7 | $7 748 235 |
24.07 - 26.07 | 9 | $4 352 650 |
По итогам 2009 года | 36 | $88 278 880 |
Мир | ||
03.07 - 05.07 | 4 | $5 458 422 |
10.07 - 12.07 | 4 | $7 533 121 |
17.07 - 19.07 | 5 | $4 756 786 |
24.07 - 26.07 | 3 | $9 268 620 |
31.07 - 02.08 | 6 | $9 448 398 |
07.08 - 09.08 | 5 | $7 745 119 |
14.08 - 16.08 | 5 | $8 411 821 |
21.08 - 23.08 | 9 | $4 284 971 |
По итогам 2009 года | 36 | $84 491 143 |
обсуждение >>