
последнее обновление информации: 29.11.16
Дата | Место | Сборы уикэнда | Россия |
13.03 - 16.03 | 1 | $4 010 638 |
20.03 - 23.03 | 2 | $2 108 945 |
27.03 - 30.03 | 10 | $493 482 |
По итогам 2008 года | 24 | $8 615 508 |
США | ||
07.03 - 09.03 | 1 | $35 867 488 |
14.03 - 16.03 | 2 | $16 773 312 |
21.03 - 23.03 | 5 | $8 934 064 |
28.03 - 30.03 | 7 | $4 947 174 |
04.04 - 06.04 | 10 | $2 797 409 |
По итогам 2008 года | 29 | $89 349 915 |
Мир | ||
07.03 - 09.03 | 2 | $25 875 065 |
14.03 - 16.03 | 1 | $39 200 000 |
21.03 - 23.03 | 1 | $27 675 956 |
28.03 - 30.03 | 2 | $12 500 000 |
04.04 - 06.04 | 6 | $5 900 000 |
По итогам 2008 года | 19 | $153 900 000 |
обсуждение >>