
«2012»: Апокалипсис сегодня
3 июня, 20:00, СТС
последнее обновление информации: 16.06.20
Дата | Место | Сборы уикэнда | Россия |
12.11 - 15.11 | 1 | $16 343 246 |
19.11 - 22.11 | 2 | $7 029 458 |
26.11 - 29.11 | 3 | $2 997 272 |
03.12 - 06.12 | 7 | $921 748 |
10.12 - 13.12 | 9 | $327 023 |
По итогам 2009 года | 3 | $35 467 956 |
США | ||
13.11 - 15.11 | 1 | $65 237 614 |
20.11 - 22.11 | 3 | $26 410 206 |
27.11 - 29.11 | 3 | $17 651 729 |
04.12 - 06.12 | 6 | $6 771 665 |
11.12 - 13.12 | 8 | $4 351 565 |
По итогам 2009 года | 13 | $155 288 405 |
Мир | ||
13.11 - 15.11 | 1 | $166 200 000 |
20.11 - 22.11 | 2 | $107 500 000 |
27.11 - 29.11 | 2 | $61 300 000 |
04.12 - 06.12 | 2 | $37 100 000 |
11.12 - 13.12 | 2 | $20 000 000 |
18.12 - 20.12 | 4 | $8 100 000 |
25.12 - 27.12 | 8 | $5 100 000 |
01.01 - 03.01 | 8 | $4 900 000 |
23.11 - 25.11 | 4 | $14 200 000 |
По итогам 2012 года | 4 | $603 600 000 |
обсуждение >>