
«Уцелевший»: «Морские котики» всех сильней
В ночь с 25 на 26 августа, 00:40, Кино ТВ
последнее обновление информации: 21.01.20
Дата | Место | Сборы уикэнда | Россия |
08.03 - 11.03 | 1 | $16 666 574 |
15.03 - 18.03 | 1 | $6 593 347 |
22.03 - 25.03 | 2 | $3 178 703 |
29.03 - 01.04 | 8 | $717 019 |
По итогам 2012 года | 6 | $33 781 074 |
США | ||
09.03 - 11.03 | 2 | $30 180 188 |
16.03 - 18.03 | 3 | $13 569 795 |
23.03 - 25.03 | 4 | $5 073 832 |
30.03 - 01.04 | 6 | $2 029 500 |
06.04 - 08.04 | 10 | $830 305 |
По итогам 2012 года | 40 | $67 983 652 |
Мир | ||
09.03 - 11.03 | 1 | $70 600 000 |
16.03 - 18.03 | 1 | $40 700 000 |
23.03 - 25.03 | 2 | $22 200 000 |
30.03 - 01.04 | 6 | $6 200 000 |
По итогам 2012 года | 27 | $188 000 000 |
обсуждение >>