
последнее обновление информации: 29.03.20
Дата | Место | Сборы уикэнда | Россия |
06.01 - 09.01 | 1 | $6 425 071 |
13.01 - 16.01 | 3 | $2 221 608 |
20.01 - 23.01 | 4 | $869 479 |
27.01 - 30.01 | 9 | $293 185 |
По итогам 2011 года | 19 | $17 158 716 |
США | ||
24.12 - 26.12 | 8 | $6 307 691 |
31.12 - 02.01 | 8 | $9 300 099 |
По итогам 2011 года | 98 | $27 454 506 |
Мир | ||
24.12 - 26.12 | 6 | $12 400 000 |
31.12 - 02.01 | 1 | $24 000 000 |
07.01 - 09.01 | 4 | $20 800 000 |
14.01 - 16.01 | 6 | $11 800 000 |
21.01 - 23.01 | 8 | $7 100 000 |
28.01 - 30.01 | 7 | $9 400 000 |
04.02 - 06.02 | 6 | $10 100 000 |
11.02 - 13.02 | 10 | $7 800 000 |
По итогам 2011 года | 26 | $148 700 000 |
обсуждение >>