
«Ковбои против пришельцев»: Чужой среди своих
23 мая, 23:40, СТС
последнее обновление информации: 08.01.21
Дата | Место | Сборы уикэнда | Россия |
11.08 - 14.08 | 2 | $3 009 549 |
18.08 - 21.08 | 4 | $1 299 858 |
25.08 - 28.08 | 6 | $425 442 |
По итогам 2011 года | 54 | $6 504 330 |
США | ||
29.07 - 31.07 | 2 | $36 200 000 |
05.08 - 07.08 | 3 | $15 748 000 |
12.08 - 14.08 | 6 | $7 811 305 |
По итогам 2011 года | 39 | $81 674 015 |
Мир | ||
26.08 - 28.08 | 4 | $14 100 000 |
02.09 - 04.09 | 6 | $8 800 000 |
09.09 - 11.09 | 6 | $5 500 000 |
16.09 - 18.09 | 9 | $4 000 000 |
По итогам 2011 года | 60 | $64 000 000 |
обсуждение >>