
«Викингу» удалось собрать рекордные 142 миллиона рублей за первый день года
Фильм Андрея Кравчука, вышедший в прокат 29 декабря, за все эти дни заработал 257 млн рублей.
последнее обновление информации: 24.06.20
Дата | Место | Сборы уикэнда | Россия |
02.01 - 04.01 | 1 | $9 185 089 |
08.01 - 04.01 | 3 | $3 178 086 |
15.01 - 11.01 | 6 | $700 727 |
По итогам 2015 года | 13 | $16 508 410 |
США | ||
06.02 - 08.02 | 4 | $7 217 640 |
13.02 - 15.02 | 6 | $4 151 780 |
По итогам 2015 года | 105 | $13 422 220 |
обсуждение >>