Спутник телезрителя
«Турбо»: Улитка против машин
17 декабря, 18:30, TV1000
4 комментария
последнее обновление информации: 12.07.23
Дата | Место | Сборы уикэнда | Россия |
11.07 - 14.07 | 3 | $2 068 646 |
18.07 - 21.07 | 3 | $4 056 539 |
25.07 - 28.07 | 4 | $2 104 443 |
01.08 - 04.08 | 6 | $647 100 |
08.08 - 11.08 | 9 | $179 712 |
По итогам 2013 года | 33 | $13 629 749 |
США | ||
19.07 - 21.07 | 3 | $21 312 625 |
26.07 - 28.07 | 4 | $13 740 247 |
02.08 - 04.08 | 7 | $6 228 816 |
По итогам 2013 года | 47 | $69 307 459 |
Мир | ||
19.07 - 21.07 | 3 | $22 600 000 |
26.07 - 28.07 | 7 | $12 200 000 |
20.09 - 22.09 | 3 | $11 400 000 |
27.09 - 29.09 | 8 | $5 500 000 |
04.10 - 06.10 | 3 | $9 500 000 |
11.10 - 13.10 | 10 | $5 100 000 |
18.10 - 20.10 | 3 | $16 500 000 |
25.10 - 27.10 | 3 | $14 200 000 |
01.11 - 03.11 | 4 | $12 200 000 |
08.11 - 10.11 | 8 | $5 000 000 |
По итогам 2013 года | 31 | $192 000 000 |
обсуждение >>