Новости кино
Майкл Джаккино снимет перезапуск фантастического фильма «Они!»
Лента вышла в далеком 1954 году
5 комментариев
последнее обновление информации: 25.06.24
Дата | Место | Сборы уикэнда | Россия |
28.05 - 31.05 | 1 | $3 875 493 |
04.06 - 07.06 | 2 | $2 659 044 |
11.06 - 14.06 | 4 | $1 255 680 |
18.06 - 21.06 | 5 | $587 166 |
25.06 - 28.06 | 4 | $267 640 |
По итогам 2009 года | 18 | $12 064 748 |
США | ||
29.05 - 31.05 | 1 | $68 108 790 |
05.06 - 07.06 | 2 | $44 138 266 |
12.06 - 14.06 | 2 | $30 762 280 |
19.06 - 21.06 | 3 | $23 492 677 |
26.06 - 28.06 | 4 | $13 061 737 |
03.07 - 05.07 | 6 | $6 521 389 |
10.07 - 12.07 | 8 | $4 715 746 |
17.07 - 19.07 | 8 | $3 172 014 |
По итогам 2009 года | 3 | $279 583 282 |
Мир | ||
12.06 - 14.06 | 6 | $7 465 816 |
19.06 - 21.06 | 8 | $4 718 188 |
31.07 - 02.08 | 3 | $20 387 620 |
07.08 - 09.08 | 4 | $13 704 697 |
14.08 - 16.08 | 4 | $8 487 740 |
21.08 - 23.08 | 7 | $5 971 314 |
28.08 - 30.08 | 8 | $6 600 000 |
04.09 - 06.09 | 4 | $9 100 000 |
11.09 - 13.09 | 4 | $8 400 000 |
18.09 - 20.09 | 2 | $14 700 000 |
25.09 - 27.09 | 3 | $11 800 000 |
02.10 - 04.10 | 2 | $11 600 000 |
09.10 - 11.10 | 1 | $21 700 000 |
16.10 - 18.10 | 1 | $27 900 000 |
23.10 - 25.10 | 1 | $20 200 000 |
30.10 - 01.11 | 2 | $13 200 000 |
06.11 - 08.11 | 3 | $8 760 000 |
13.11 - 15.11 | 4 | $5 770 000 |
20.11 - 22.11 | 6 | $3 000 000 |
04.12 - 06.12 | 8 | $8 000 000 |
11.12 - 13.12 | 9 | $6 000 000 |
18.12 - 20.12 | 10 | $4 100 000 |
По итогам 2009 года | 5 | $409 600 000 |
обсуждение >>