
Новости кино
Джерри Сейнфелд признан самым высокооплачиваемым комиком года
«Forbes» опубликовал рейтинг самых успешных комедийных актёров.
последнее обновление информации: 14.05.20
Дата | Место | Сборы уикэнда | США |
20.04 - 22.04 | 1 | $33 636 303 |
27.04 - 29.04 | 1 | $17 604 141 |
04.05 - 06.05 | 2 | $8 106 166 |
11.05 - 13.05 | 3 | $5 816 108 |
18.05 - 20.05 | 8 | $2 650 549 |
25.05 - 27.05 | 10 | $1 400 000 |
По итогам 2012 года | 31 | $88 272 000 |
обсуждение >>