
Спутник телезрителя
«Штурм Белого дома»: Папа может, или Барак Обама - суперзвезда
28 мая, 15:00, СТС
последнее обновление информации: 12.07.23
Дата | Место | Сборы уикэнда | Россия |
18.07 - 21.07 | 4 | $1 990 315 |
25.07 - 28.07 | 6 | $636 037 |
01.08 - 04.08 | 9 | $192 230 |
По итогам 2013 года | 83 | $3 905 502 |
США | ||
28.06 - 30.06 | 4 | $24 852 258 |
05.07 - 07.07 | 6 | $13 478 486 |
12.07 - 14.07 | 8 | $6 162 633 |
По итогам 2013 года | 52 | $62 975 566 |
Мир | ||
26.07 - 28.07 | 4 | $18 700 000 |
06.09 - 08.09 | 2 | $12 600 000 |
13.09 - 15.09 | 3 | $13 000 000 |
20.09 - 22.09 | 8 | $8 600 000 |
По итогам 2013 года | 44 | $111 500 000 |
обсуждение >>