
Интервью
Ольга Френкель: «В "Классной Кате" мы хотели сделать семейный проект, близкий по духу "Розыгрышу", а не американскому кино»
Режиссер сериала – о работе с Даней Милохиным и Гошей Куценко, оммажах советскому кино и своем педагогическом опыте
последнее обновление информации: 12.07.23
Дата | Место | Сборы уикэнда | Россия |
07.07 - 10.07 | 2 | $5 889 510 |
14.07 - 17.07 | 3 | $2 289 359 |
21.07 - 24.07 | 4 | $964 695 |
28.07 - 31.07 | 8 | $323 391 |
По итогам 2011 года | 24 | $13 328 564 |
США | ||
24.06 - 26.06 | 2 | $31 603 106 |
01.07 - 03.07 | 3 | $14 506 592 |
08.07 - 10.07 | 5 | $8 914 412 |
15.07 - 17.07 | 7 | $5 200 000 |
22.07 - 24.07 | 9 | $2 600 000 |
По итогам 2011 года | 32 | $94 355 000 |
Мир | ||
17.06 - 19.06 | 8 | $3 400 000 |
24.06 - 26.06 | 7 | $12 400 000 |
01.07 - 03.07 | 7 | $7 300 000 |
08.07 - 10.07 | 4 | $13 000 000 |
15.07 - 17.07 | 5 | $6 500 000 |
22.07 - 24.07 | 8 | $7 900 000 |
29.07 - 31.07 | 5 | $7 700 000 |
По итогам 2011 года | 44 | $81 700 000 |
обсуждение >>