
Спутник телезрителя
«Погоня»: «Борн» для самых маленьких
29 мая, 19:00, ТВ-3
последнее обновление информации: 18.06.23
Дата | Место | Сборы уикэнда | Россия |
22.09 - 25.09 | 3 | $1 203 363 |
29.09 - 02.10 | 6 | $696 031 |
По итогам 2011 года | 99 | $2 364 558 |
США | ||
23.09 - 25.09 | 4 | $10 925 253 |
30.09 - 02.10 | 7 | $5 608 053 |
По итогам 2011 года | 110 | $19 097 241 |
Мир | ||
23.09 - 25.09 | 6 | $6 370 000 |
30.09 - 02.10 | 3 | $9 960 000 |
07.10 - 09.10 | 7 | $6 900 000 |
14.10 - 16.10 | 4 | $6 100 000 |
21.10 - 23.10 | 10 | $3 300 000 |
По итогам 2011 года | 76 | $44 500 000 |
обсуждение >>